This tab will contain information about historical events.
Heads of state
People born in France (786)
People born in France (786)
Most populous cities
| Paris | 2,138,551 |
| Marseille | 794,811 |
| Lyon | 472,317 |
| Toulouse | 433,055 |
| Nice | 338,620 |
| Nantes | 277,269 |
| Strasbourg | 274,845 |
| Montpellier | 248,252 |
| Bordeaux | 231,844 |
| Lille | 228,328 |
| Rennes | 209,375 |
| Reims | 196,565 |
| Le Havre | 185,972 |
| Saint-Étienne | 176,280 |
| Toulon | 168,701 |
| Angers | 168,279 |
| Grenoble | 158,552 |
| Dijon | 149,782 |
| Nîmes | 148,236 |
| Aix-en-Provence | 146,821 |
| Brest | 144,899 |
| Le Mans | 144,515 |
| Amiens | 143,086 |
| Tours | 141,621 |
| Limoges | 141,176 |
| Clermont-Ferrand | 138,681 |
| Villeurbanne | 131,445 |
| Besançon | 128,426 |
| Orléans | 124,149 |
| Metz | 123,914 |
| Rouen | 112,787 |
| Mulhouse | 111,430 |
| Perpignan | 110,706 |
| Caen | 110,624 |
| Boulogne-Billancourt | 108,782 |
| Nancy | 105,334 |
| Argenteuil | 101,475 |
| Saint-Denis | 96,128 |
| Roubaix | 95,721 |
| Tourcoing | 91,574 |
| Montreuil | 90,652 |
| Avignon | 89,769 |
| Asnières-sur-Seine | 86,742 |
| Nanterre | 86,719 |
| Poitiers | 85,960 |
| Versailles | 85,416 |
| Courbevoie | 85,158 |
| Créteil | 84,833 |
| Pau | 82,697 |
| Colombes | 82,300 |
Institutions owning art
Administrative divisions
Below are the first-level administrative divisions for this nation.| Name | Division type | Population |
| Région Alsace | 1,827,248 | |
| Région Aquitaine | 3,150,890 | |
| Région Auvergne | 1,339,247 | |
| Région Basse-Normandie | 1,461,429 | |
| Région Bourgogne | 1,633,891 | |
| Région Bretagne | 3,120,288 | |
| Région Centre | 2,526,919 | |
| Région Champagne-Ardenne | 1,339,487 | |
| Région Corse | 299,209 | |
| Région Franche-Comté | 1,158,671 | |
| Région Haute-Normandie | 1,816,716 | |
| Région Île-de-France | 11,598,866 | |
| Région Languedoc-Roussillon | 2,560,870 | |
| Région Limousin | 737,001 | |
| Région Lorraine | 2,339,881 | |
| Région Midi-Pyrénées | 2,810,247 | |
| Région Nord-Pas-de-Calais | 4,021,676 | |
| Région Pays de la Loire | 3,482,594 | |
| Région Picardie | 1,900,354 | |
| Région Poitou-Charentes | 1,739,780 | |
| Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4,864,015 | |
| Région Rhône-Alpes | 6,065,959 |