This tab will contain information about historical events.
Heads of state
People born in Dominican Republic (0)
People born in Dominican Republic (0)
Most populous cities
| Santo Domingo | 2,201,941 |
| Santiago de los Caballeros | 1,200,000 |
| San Pedro de Macorís | 217,899 |
| La Romana | 208,437 |
| San Cristóbal | 154,040 |
| Puerto Plata | 146,000 |
| San Francisco de Macorís | 124,763 |
| Salvaleón de Higüey | 123,787 |
| Concepción de La Vega | 102,426 |
| Punta Cana | 100,023 |
| Santa Cruz de Barahona | 77,160 |
| Bonao | 73,269 |
| San Juan de la Maguana | 72,950 |
| Bajos de Haina | 66,784 |
| Baní | 66,709 |
| Moca | 61,834 |
| Azua de Compostela | 59,139 |
| Mao | 48,297 |
| Boca Chica | 46,300 |
| Esperanza | 42,169 |
| Cotuí | 41,641 |
| Villa Altagracia | 40,027 |
| Hato Mayor del Rey | 35,999 |
| Nagua | 33,862 |
| Villa Bisonó | 33,137 |
| Jarabacoa | 29,983 |
| Constanza | 29,481 |
| Santa Cruz de El Seibo | 23,547 |
| Tamboril | 23,304 |
| Las Matas de Farfán | 21,802 |
| San José de Ocoa | 21,148 |
| Bayaguana | 21,055 |
| Neiba | 18,670 |
| Quisqueya | 17,694 |
| San Fernando de Monte Cristi | 17,001 |
| Sabana Grande de Boyá | 16,834 |
| Dajabón | 16,398 |
| Sabaneta | 16,380 |
| Monte Plata | 15,532 |
| Sabana de La Mar | 13,977 |
| Duvergé | 13,405 |
| Cambita Garabitos | 13,382 |
| Cabral | 12,303 |
| Comendador | 12,070 |
| Salsipuedes | 11,675 |
| Villa Vásquez | 11,642 |
| Yamasá | 11,595 |
| San Gregorio de Nigua | 11,542 |
| Santa Bárbara de Samaná | 11,432 |
| Sánchez | 11,365 |
Administrative divisions
Below are the first-level administrative divisions for this nation.| Name | Division type | Population |
| Distrito Nacional | 0 | |
| Provincia de Azua | 0 | |
| Provincia de Baoruco | 0 | |
| Provincia de Barahona | 0 | |
| Provincia de Dajabón | 0 | |
| Provincia de Elías Piña | 0 | |
| Provincia de El Seíbo | 0 | |
| Provincia de Hato Mayor | 0 | |
| Provincia de Hermanas Mirabal | 0 | |
| Provincia de Independencia | 0 | |
| Provincia de La Altagracia | 0 | |
| Provincia de La Romana | 0 | |
| Provincia de La Vega | 0 | |
| Provincia de Monseñor Nouel | 0 | |
| Provincia de Monte Cristi | 0 | |
| Provincia de Monte Plata | 0 | |
| Provincia de Pedernales | 0 | |
| Provincia de Peravia | 0 | |
| Provincia de Puerto Plata | 0 | |
| Provincia de Samaná | 0 | |
| Provincia de San Cristóbal | 0 | |
| Provincia de San José de Ocoa | 0 | |
| Provincia de San Juan | 0 | |
| Provincia de San Pedro de Macorís | 0 | |
| Provincia de Santiago | 0 | |
| Provincia de Santiago Rodríguez | 0 | |
| Provincia de Santo Domingo | 0 | |
| Provincia de Valverde | 0 | |
| Provincia Duarte | 0 | |
| Provincia Espaillat | 0 | |
| Provincia María Trinidad Sánchez | 0 | |
| Provincia Sánchez Ramírez | 0 |