This tab will contain information about historical events.
Heads of state
People born in Cuba (0)
People born in Cuba (0)
Most populous cities
| Havana | 2,163,824 |
| Santiago de Cuba | 555,865 |
| Camagüey | 347,562 |
| Holguín | 319,102 |
| Guantánamo | 272,801 |
| Santa Clara | 250,512 |
| Las Tunas | 203,684 |
| Bayamo | 192,632 |
| Pinar del Río | 186,990 |
| Cienfuegos | 186,644 |
| Matanzas | 146,733 |
| Ciego de Ávila | 142,027 |
| Manzanillo | 128,188 |
| Sancti Spíritus | 127,069 |
| Palma Soriano | 102,826 |
| Cárdenas | 98,515 |
| Moa | 92,852 |
| Puerto Padre | 76,838 |
| Contramaestre | 70,438 |
| Güira de Melena | 69,879 |
| Consolación del Sur | 69,857 |
| Güines | 68,935 |
| Artemisa | 68,073 |
| San Luis | 67,293 |
| Morón | 66,060 |
| Colón | 63,882 |
| Florida | 63,007 |
| Sagua la Grande | 62,073 |
| Trinidad | 60,206 |
| San Cristóbal | 59,579 |
| Placetas | 55,408 |
| San José de las Lajas | 54,847 |
| Jagüey Grande | 54,363 |
| Nuevitas | 54,022 |
| Banes | 53,104 |
| Corralillo | 51,881 |
| Baracoa | 48,362 |
| Jovellanos | 47,164 |
| Bauta | 45,768 |
| Santo Domingo | 45,476 |
| Cabaiguán | 44,515 |
| Ranchuelo | 43,695 |
| San Antonio de los Baños | 42,724 |
| Yaguajay | 42,218 |
| Manicaragua | 41,532 |
| Jiguaní | 41,106 |
| Cifuentes | 40,142 |
| Guáimaro | 39,358 |
| Caibarién | 39,140 |
| Cumanayagua | 38,687 |
Institutions owning art
Administrative divisions
Below are the first-level administrative divisions for this nation.| Name | Division type | Population |
| Las Tunas | 0 | |
| Municipio Especial Isla de la Juventud | 0 | |
| Provincia Artemisa | 502,392 | |
| Provincia de Camagüey | 0 | |
| Provincia de Ciego de Ávila | 0 | |
| Provincia de Cienfuegos | 0 | |
| Provincia de Guantánamo | 0 | |
| Provincia de Holguín | 0 | |
| Provincia de La Habana | 0 | |
| Provincia de Matanzas | 0 | |
| Provincia de Pinar del Río | 0 | |
| Provincia de Sancti Spíritus | 0 | |
| Provincia de Santiago de Cuba | 0 | |
| Provincia de Villa Clara | 0 | |
| Provincia Granma | 0 | |
| Provincia Mayabeque | 381,446 |