This tab will contain information about historical events.
Heads of state
People born in Côte d'Ivoire (0)
People born in Côte d'Ivoire (0)
Most populous cities
| Abidjan | 3,677,115 |
| Abobo | 900,000 |
| Bouaké | 567,481 |
| Daloa | 215,652 |
| San-Pédro | 196,751 |
| Yamoussoukro | 194,530 |
| Korhogo | 167,359 |
| Man | 139,341 |
| Divo | 127,867 |
| Gagnoa | 123,184 |
| Abengourou | 104,020 |
| Anyama | 100,653 |
| Agboville | 81,770 |
| Grand-Bassam | 73,772 |
| Dabou | 69,661 |
| Dimbokro | 67,349 |
| Ferkessédougou | 62,008 |
| Adzopé | 61,884 |
| Bouaflé | 60,962 |
| Sinfra | 59,919 |
| Katiola | 59,641 |
| Soubré | 58,492 |
| Bondoukou | 58,297 |
| Danané | 53,808 |
| Oumé | 52,070 |
| Séguéla | 51,157 |
| Bingerville | 50,694 |
| Issia | 50,313 |
| Odienné | 49,857 |
| Duekoué | 47,198 |
| Agnibilékrou | 43,061 |
| Daoukro | 40,175 |
| Tengrela | 39,277 |
| Guiglo | 39,134 |
| Toumodi | 39,005 |
| Boundiali | 38,878 |
| Lakota | 38,055 |
| Aboisso | 37,654 |
| Arrah | 37,432 |
| Bonoua | 37,312 |
| Akoupé | 35,970 |
| Tiassalé | 35,090 |
| Zuénoula | 34,435 |
| Bongouanou | 34,405 |
| Vavoua | 31,250 |
| Affery | 29,909 |
| Touba | 27,504 |
| Bouna | 23,570 |
| Sassandra | 23,274 |
| Béoumi | 23,053 |
Administrative divisions
Below are the first-level administrative divisions for this nation.| Name | Division type | Population |
| Région de l’ Agnéby | 0 | |
| Région de la Marahoué | 0 | |
| Région de la Vallée du Bandama | 0 | |
| Région des Dix-Huit Montagnes | 0 | |
| Région des Lacs | 0 | |
| Région des Lagunes | 0 | |
| Région des Savanes | 0 | |
| Région du Bafing | 0 | |
| Région du Bas-Sassandra | 0 | |
| Région du Denguélé | 0 | |
| Région du Fromager | 0 | |
| Région du Haut-Sassandra | 0 | |
| Région du Moyen-Cavally | 0 | |
| Région du Moyen-Comoé | 0 | |
| Région du N’zi-Comoé | 0 | |
| Région du Sud-Bandama | 0 | |
| Région du Sud-Comoé | 0 | |
| Région du Worodougou | 0 | |
| Région du Zanzan | 0 |