This tab will contain information about historical events.
Heads of state
People born in China (3)
People born in China (3)
Most populous cities
| Shanghai | 14,608,512 |
| Zhumadian | 8,263,100 |
| Beijing | 7,480,601 |
| Nanchong | 7,150,000 |
| Tai’an | 5,499,000 |
| Yueyang | 5,000,000 |
| Kaifeng | 4,800,000 |
| Wuhan | 4,184,206 |
| Chongqing | 3,967,028 |
| Chengdu | 3,950,437 |
| Tianjin | 3,766,207 |
| Puyang | 3,590,000 |
| Shenyang | 3,512,192 |
| Shiyan | 3,460,000 |
| Harbin | 3,229,883 |
| Xi’an | 3,225,812 |
| Lanzhou | 3,200,000 |
| Guangzhou | 3,152,825 |
| Nanjing | 3,087,010 |
| Shenzhen | 3,000,000 |
| Taiyuan | 2,722,475 |
| Yunfu | 2,612,800 |
| Changchun | 2,537,421 |
| Zhongshan | 2,493,400 |
| Changsha | 2,073,938 |
| Jinan | 2,069,266 |
| Dalian | 2,035,307 |
| Zhengzhou | 2,014,125 |
| Shijiazhuang | 1,992,474 |
| Ordos | 1,940,653 |
| Jilin | 1,881,977 |
| Hangzhou | 1,878,129 |
| Nanchang | 1,871,351 |
| Qingdao | 1,642,245 |
| Tangshan | 1,596,949 |
| Xinyang | 1,590,668 |
| Urunchi | 1,508,225 |
| Fushun | 1,400,646 |
| Luoyang | 1,390,581 |
| Hefei | 1,388,904 |
| Liuyang | 1,380,000 |
| Handan | 1,358,318 |
| Suzhou | 1,343,091 |
| Shantou | 1,333,973 |
| Baotou | 1,301,768 |
| Anshan | 1,199,275 |
| Tongshan | 1,199,193 |
| Fuzhou | 1,179,720 |
| Guiyang | 1,171,633 |
| Dayan | 1,137,600 |
Institutions owning art
Administrative divisions
Below are the first-level administrative divisions for this nation.| Name | Division type | Population |
| Anhui Sheng | 64,610,000 | |
| Beijing Shi | 14,933,274 | |
| Chongqing Shi | 28,390,000 | |
| Fujian Sheng | 36,040,000 | |
| Gansu Sheng | 26,280,000 | |
| Guangdong Sheng | 95,440,000 | |
| Guangxi Zhuangzu Zizhiqu | 48,160,000 | |
| Guizhou Sheng | 37,930,000 | |
| Hainan Sheng | 8,540,000 | |
| Hebei Sheng | 69,890,000 | |
| Heilongjiang Sheng | 38,250,000 | |
| Henan Sheng | 94,290,000 | |
| Hubei Sheng | 57,110,000 | |
| Hunan Sheng | 66,980,000 | |
| Inner Mongolia Autonomous Region | 24,259,735 | |
| Jiangsu Sheng | 76,770,000 | |
| Jiangxi Sheng | 44,000,000 | |
| Jilin Sheng | 27,340,000 | |
| Liaoning Sheng | 43,150,000 | |
| Ningxia Huizu Zizhiqu | 6,180,000 | |
| Qinghai Sheng | 5,540,000 | |
| Shaanxi | 37,620,000 | |
| Shandong Sheng | 94,170,000 | |
| Shanghai Shi | 18,880,000 | |
| Shanxi Sheng | 34,110,000 | |
| Sichuan Sheng | 87,250,000 | |
| Tianjin Shi | 11,760,000 | |
| Tibet Autonomous Region | 2,870,000 | |
| Xinjiang Uygur Zizhiqu | 21,310,000 | |
| Yunnan Sheng | 45,430,000 | |
| Zhejiang Sheng | 51,200,000 |