This tab will contain information about historical events.
Heads of state
People born in Chile (0)
People born in Chile (0)
Most populous cities
| Santiago | 4,837,295 |
| Puente Alto | 510,417 |
| Antofagasta | 309,832 |
| Viña del Mar | 294,551 |
| Valparaíso | 282,448 |
| Talcahuano | 252,968 |
| San Bernardo | 249,858 |
| Temuco | 238,129 |
| Iquique | 227,499 |
| Concepción | 215,413 |
| Rancagua | 212,695 |
| La Pintana | 201,178 |
| Talca | 197,479 |
| Arica | 185,999 |
| Coquimbo | 161,317 |
| Puerto Montt | 160,054 |
| La Serena | 154,521 |
| Chillán | 150,396 |
| Calama | 143,084 |
| Osorno | 135,773 |
| Valdivia | 133,419 |
| Quilpué | 130,263 |
| Copiapó | 129,280 |
| Los Ángeles | 125,430 |
| Punta Arenas | 117,430 |
| Lo Prado | 104,316 |
| Curicó | 102,438 |
| Villa Alemana | 97,320 |
| Coronel | 92,940 |
| San Antonio | 85,651 |
| Chiguayante | 82,545 |
| Ovalle | 77,138 |
| Linares | 69,535 |
| Quillota | 67,779 |
| Peñaflor | 65,495 |
| Melipilla | 63,100 |
| San Felipe | 59,294 |
| Los Andes | 56,859 |
| Buin | 55,441 |
| Talagante | 51,764 |
| Lota | 49,763 |
| Hacienda La Calera | 49,106 |
| Tomé | 46,698 |
| Penco | 46,091 |
| Coihaique | 45,787 |
| Vallenar | 44,895 |
| Angol | 44,856 |
| Rengo | 38,100 |
| Constitución | 37,917 |
| Limache | 35,876 |
Administrative divisions
Below are the first-level administrative divisions for this nation.| Name | Division type | Population |
| Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | |
| Región de Antofagasta | 0 | |
| Región de Arica y Parinacota | 0 | |
| Región de Atacama | 0 | |
| Región de Coquimbo | 0 | |
| Región de la Araucanía | 0 | |
| Región del Biobío | 0 | |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 0 | |
| Región del Maule | 0 | |
| Región de Los Lagos | 0 | |
| Región de Los Ríos | 0 | |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | |
| Región de Tarapacá | 0 | |
| Región de Valparaíso | 0 | |
| Región Metropolitana de Santiago | 0 |