This tab will contain information about historical events.
Heads of state
People born in Austria (90)
People born in Austria (90)
Most populous cities
| Vienna | 1,691,468 |
| Graz | 222,326 |
| Linz | 181,162 |
| Salzburg | 150,269 |
| Innsbruck | 112,467 |
| Klagenfurt am Wörthersee | 90,610 |
| Villach | 58,882 |
| Wels | 57,946 |
| Sankt Pölten | 49,001 |
| Dornbirn | 43,013 |
| Steyr | 39,566 |
| Wiener Neustadt | 38,481 |
| Feldkirch | 29,446 |
| Bregenz | 27,611 |
| Wolfsberg | 25,610 |
| Baden | 24,893 |
| Klosterneuburg | 24,843 |
| Leoben | 24,809 |
| Traun | 23,959 |
| Krems an der Donau | 23,932 |
| Amstetten | 22,832 |
| Leonding | 22,736 |
| Kapfenberg | 21,819 |
| Mödling | 20,710 |
| Lustenau | 20,218 |
| Hallein | 18,980 |
| Braunau am Inn | 16,403 |
| Spittal an der Drau | 16,363 |
| Traiskirchen | 16,212 |
| Saalfelden am Steinernen Meer | 16,119 |
| Kufstein | 16,115 |
| Schwechat | 15,711 |
| Ansfelden | 15,673 |
| Ternitz | 15,153 |
| Ansfelden | 14,936 |
| Stockerau | 14,831 |
| Feldkirchen in Kärnten | 14,440 |
| Bad Ischl | 14,267 |
| Tulln | 14,201 |
| Hohenems | 14,072 |
| Perchtoldsdorf | 14,041 |
| Telfs | 14,028 |
| Bludenz | 13,904 |
| Gmunden | 13,287 |
| Bruck an der Mur | 13,254 |
| Sankt Veit an der Glan | 13,116 |
| Knittelfeld | 12,704 |
| Schwaz | 12,507 |
| Hall in Tirol | 12,460 |
| Lienz | 12,270 |
Administrative divisions
Below are the first-level administrative divisions for this nation.| Name | Division type | Population |
| Burgenland | 281,022 | |
| Kärnten | 565,762 | |
| Niederösterreich | 1,576,622 | |
| Oberösterreich | 1,400,851 | |
| Salzburg | 533,083 | |
| Steiermark | 1,185,175 | |
| Tirol | 692,214 | |
| Vorarlberg | 359,737 | |
| Wien | 1,569,316 |