This tab will contain information about historical events.
Heads of state
People born in Zambia (0)
People born in Zambia (0)
Most populous cities
| Lusaka | 1,267,440 |
| Kitwe | 400,914 |
| Ndola | 394,518 |
| Kabwe | 188,979 |
| Chingola | 148,564 |
| Mufulira | 120,500 |
| Luanshya | 113,365 |
| Livingstone | 109,203 |
| Kasama | 91,056 |
| Chipata | 85,963 |
| Kalulushi | 66,575 |
| Mazabuka | 64,006 |
| Chililabombwe | 57,328 |
| Mongu | 52,534 |
| Kafue | 47,554 |
| Choma | 46,746 |
| Mansa | 42,277 |
| Kansanshi | 40,705 |
| Kapiri Mposhi | 37,942 |
| Monze | 30,257 |
| Mpika | 28,445 |
| Nchelenge | 23,693 |
| Kawambwa | 20,589 |
| Mbala | 20,570 |
| Samfya | 20,470 |
| Sesheke | 20,149 |
| Petauke | 19,296 |
| Mumbwa | 19,086 |
| Siavonga | 18,638 |
| Kaoma | 14,212 |
| Chinsali | 14,015 |
| Mwinilunga | 13,798 |
| Isoka | 13,122 |
| Mkushi | 12,306 |
| Maamba | 12,251 |
| Lundazi | 11,635 |
| Sinazongwe | 11,528 |
| Chambishi | 11,073 |
| Nakonde | 10,652 |
| Nakambala | 10,425 |
| Senanga | 10,005 |
| Mpongwe | 8,997 |
| Serenje | 8,779 |
| Mpulungu | 8,547 |
| Kalabo | 7,731 |
| Kalengwa | 7,574 |
| Limulunga | 7,461 |
| Zambezi | 7,074 |
| Mungwi | 6,821 |
| Kabompo | 6,592 |
Administrative divisions
Below are the first-level administrative divisions for this nation.| Name | Division type | Population |
| Central Province | 0 | |
| Copperbelt Province | 0 | |
| Eastern Province | 0 | |
| Luapula Province | 0 | |
| Lusaka Province | 0 | |
| Northern Province | 0 | |
| North-Western Province | 0 | |
| Southern Province | 0 | |
| Western Province | 0 |