This tab will contain information about historical events.
Heads of state
People born in Uruguay (0)
People born in Uruguay (0)
Most populous cities
| Montevideo | 1,270,737 |
| Salto | 99,823 |
| Paysandú | 73,249 |
| Las Piedras | 69,682 |
| Rivera | 64,631 |
| Maldonado | 55,478 |
| Tacuarembó | 51,854 |
| Melo | 51,023 |
| Mercedes | 42,359 |
| Artigas | 41,909 |
| Minas | 38,025 |
| San José de Mayo | 36,529 |
| Durazno | 33,926 |
| Florida | 32,234 |
| Treinta y Tres | 25,653 |
| Rocha | 25,515 |
| San Carlos | 24,938 |
| Pando | 24,047 |
| Fray Bentos | 23,279 |
| Colonia del Sacramento | 21,714 |
| Trinidad | 21,093 |
| La Paz | 19,913 |
| Canelones | 19,698 |
| Delta del Tigre | 17,973 |
| Carmelo | 16,921 |
| Santa Lucía | 16,438 |
| Progreso | 15,973 |
| Young | 15,924 |
| Dolores | 15,880 |
| Paso de Carrasco | 15,393 |
| Río Branco | 13,567 |
| Juan L. Lacaze | 13,223 |
| Paso de los Toros | 13,221 |
| Bella Unión | 13,171 |
| Chuy | 10,485 |
| Nueva Helvecia | 10,054 |
| Nueva Palmira | 9,335 |
| Libertad | 9,311 |
| Rosario | 9,308 |
| Colonia Nicolich | 8,902 |
| Piriápolis | 7,968 |
| Castillos | 7,686 |
| Tranqueras | 7,474 |
| Sarandí del Yi | 7,367 |
| Punta del Este | 7,234 |
| Pan de Azúcar | 7,180 |
| San Ramón | 7,008 |
| Lascano | 6,976 |
| Sarandí Grande | 6,441 |
| Joaquín Suárez | 6,257 |
Administrative divisions
Below are the first-level administrative divisions for this nation.| Name | Division type | Population |
| Departamento de Artigas | 78,391 | |
| Departamento de Canelones | 490,595 | |
| Departamento de Cerro Largo | 87,019 | |
| Departamento de Colonia | 119,249 | |
| Departamento de Durazno | 59,176 | |
| Departamento de Flores | 25,109 | |
| Departamento de Florida | 68,334 | |
| Departamento de Lavalleja | 60,889 | |
| Departamento de Maldonado | 142,086 | |
| Departamento de Montevideo | 1,324,115 | |
| Departamento de Paysandú | 113,506 | |
| Departamento de Río Negro | 54,255 | |
| Departamento de Rivera | 105,701 | |
| Departamento de Rocha | 69,938 | |
| Departamento de Salto | 123,793 | |
| Departamento de San José | 103,848 | |
| Departamento de Soriano | 84,879 | |
| Departamento de Tacuarembó | 91,062 | |
| Departamento de Treinta y Tres | 49,324 |