This tab will contain information about historical events.
Heads of state
People born in Poland (40)
People born in Poland (40)
Most populous cities
| Warsaw | 1,702,139 |
| Łódź | 768,755 |
| Kraków | 755,050 |
| Wrocław | 634,893 |
| Poznań | 570,352 |
| Gdańsk | 461,865 |
| Szczecin | 407,811 |
| Bydgoszcz | 366,452 |
| Lublin | 360,044 |
| Katowice | 317,316 |
| Białystok | 291,855 |
| Gdynia | 253,730 |
| Częstochowa | 248,125 |
| Sosnowiec | 227,295 |
| Radom | 226,794 |
| Toruń | 208,717 |
| Kielce | 208,598 |
| Gliwice | 198,835 |
| Zabrze | 192,177 |
| Bytom | 189,186 |
| Bielsko-Biała | 176,515 |
| Olsztyn | 171,803 |
| Rzeszów | 158,382 |
| Ruda Śląska | 146,189 |
| Rybnik | 142,510 |
| Dąbrowa Górnicza | 130,601 |
| Tychy | 130,000 |
| Opole | 127,676 |
| Elblag | 127,558 |
| Płock | 127,474 |
| Wałbrzych | 127,431 |
| Gorzów Wielkopolski | 124,430 |
| Włocławek | 120,339 |
| Zielona Góra | 118,433 |
| Tarnów | 117,799 |
| Chorzów | 113,430 |
| Kalisz | 108,759 |
| Koszalin | 107,450 |
| Legnica | 106,033 |
| Grudziądz | 99,486 |
| Słupsk | 98,608 |
| Jaworzno | 96,541 |
| Jastrzębie Zdrój | 95,813 |
| Białołeka | 89,324 |
| Jelenia Góra | 87,310 |
| Nowy Sącz | 84,376 |
| Konin | 81,258 |
| Piotrków Trybunalski | 80,128 |
| Inowrocław | 77,597 |
| Lubin | 77,532 |
Administrative divisions
Below are the first-level administrative divisions for this nation.| Name | Division type | Population |
| Województwo Dolnośląskie | 2,876,627 | |
| Województwo Kujawsko-Pomorskie | 2,069,083 | |
| Województwo Łódzkie | 2,541,832 | |
| Województwo Lubelskie | 2,157,202 | |
| Województwo Lubuskie | 1,010,047 | |
| Województwo Małopolskie | 3,298,270 | |
| Województwo Mazowieckie | 5,222,167 | |
| Województwo Opolskie | 1,031,097 | |
| Województwo Podkarpackie | 2,101,732 | |
| Województwo Podlaskie | 1,189,731 | |
| Województwo Pomorskie | 2,230,099 | |
| Województwo Śląskie | 4,640,725 | |
| Województwo Świętokrzyskie | 1,270,120 | |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie | 1,427,118 | |
| Województwo Wielkopolskie | 3,408,281 | |
| Województwo Zachodniopomorskie | 1,693,198 |