This tab will contain information about historical events.
Heads of state
People born in Nicaragua (0)
People born in Nicaragua (0)
Most populous cities
| Managua | 973,087 |
| León | 144,538 |
| Masaya | 130,113 |
| Tipitapa | 127,153 |
| Chinandega | 126,387 |
| Matagalpa | 109,089 |
| Estelí | 96,422 |
| Granada | 89,409 |
| Ciudad Sandino | 70,013 |
| Juigalpa | 54,731 |
| El Viejo | 53,504 |
| Nueva Guinea | 52,929 |
| Jinotega | 51,073 |
| Bluefields | 44,373 |
| Diriamba | 35,008 |
| Ocotal | 33,928 |
| Puerto Cabezas | 33,635 |
| Chichigalpa | 33,137 |
| Rivas | 30,293 |
| San Rafael del Sur | 29,836 |
| Jinotepe | 29,507 |
| Boaco | 29,046 |
| Nagarote | 26,270 |
| Jalapa | 24,037 |
| La Paz Centro | 23,481 |
| San Marcos | 23,347 |
| Masatepe | 21,452 |
| Nandaime | 20,810 |
| Rama | 20,456 |
| Somoto | 20,316 |
| Corinto | 19,183 |
| Río Blanco | 17,018 |
| Camoapa | 16,653 |
| El Crucero | 16,469 |
| Siuna | 16,056 |
| Somotillo | 15,385 |
| Santo Tomás | 14,809 |
| Quilalí | 13,590 |
| San Carlos | 13,451 |
| Ciudad Darío | 13,318 |
| Ticuantepe | 13,209 |
| El Sauce | 11,898 |
| Condega | 11,000 |
| Acoyapa | 10,563 |
| Matiguás | 10,523 |
| Diriomo | 10,113 |
| Telica | 8,776 |
| San Lorenzo | 8,694 |
| Corn Island | 8,011 |
| Bocana de Paiwas | 7,872 |
Administrative divisions
Below are the first-level administrative divisions for this nation.| Name | Division type | Population |
| Departamento de Boaco | 0 | |
| Departamento de Carazo | 0 | |
| Departamento de Chinandega | 0 | |
| Departamento de Chontales | 0 | |
| Departamento de Estelí | 0 | |
| Departamento de Granada | 0 | |
| Departamento de Jinotega | 0 | |
| Departamento de León | 0 | |
| Departamento de Madriz | 0 | |
| Departamento de Managua | 0 | |
| Departamento de Masaya | 0 | |
| Departamento de Matagalpa | 0 | |
| Departamento de Nueva Segovia | 0 | |
| Departamento de Río San Juan | 0 | |
| Departamento de Rivas | 0 | |
| Región Autónoma Atlántico Norte | 0 | |
| Región Autónoma Atlántico Sur | 0 |