This tab will contain information about historical events.
Heads of state
People born in Lithuania (0)
People born in Lithuania (0)
Most populous cities
| Vilnius | 542,366 |
| Kaunas | 374,643 |
| Klaipėda | 192,307 |
| Šiauliai | 130,587 |
| Panevėžys | 117,395 |
| Alytus | 70,747 |
| Marijampolė | 47,613 |
| Mažeikiai | 41,309 |
| Jonava | 34,993 |
| Utena | 33,240 |
| Kėdainiai | 31,980 |
| Telšiai | 30,098 |
| Ukmergė | 28,659 |
| Visaginas | 28,348 |
| Tauragė | 27,662 |
| Plungė | 23,381 |
| Kretinga | 22,236 |
| Šilutė | 21,760 |
| Radviliškis | 19,914 |
| Palanga | 17,796 |
| Druskininkai | 17,791 |
| Rokiškis | 16,255 |
| Gargždai | 15,949 |
| Biržai | 14,911 |
| Kuršėnai | 13,914 |
| Garliava | 13,809 |
| Elektrėnai | 13,721 |
| Jurbarkas | 13,102 |
| Vilkaviškis | 13,011 |
| Raseiniai | 12,523 |
| Anykščiai | 11,958 |
| Naujoji Akmenė | 11,922 |
| Lentvaris | 11,588 |
| Grigiškės | 11,555 |
| Prienai | 11,352 |
| Joniškis | 11,113 |
| Kelmė | 10,626 |
| Varėna | 10,304 |
| Kaišiadorys | 9,867 |
| Pasvalys | 8,510 |
| Kupiškis | 8,263 |
| Zarasai | 8,095 |
| Skuodas | 7,726 |
| Širvintos | 7,321 |
| Kazlų Rūda | 7,247 |
| Molėtai | 7,243 |
| Šalčininkai | 6,891 |
| Švenčionėliai | 6,790 |
| Šakiai | 6,613 |
| Ignalina | 6,421 |
Administrative divisions
Below are the first-level administrative divisions for this nation.| Name | Division type | Population |
| Alytaus Apskritis | 0 | |
| Kauno Apskritis | 0 | |
| Klaipėdos Apskritis | 0 | |
| Marijampolės Apskritis | 0 | |
| Panevėžio Apskritis | 0 | |
| Šiaulių Apskritis | 0 | |
| Tauragės Apskritis | 0 | |
| Telšių Apskritis | 0 | |
| Utenos Apskritis | 0 | |
| Vilniaus Apskritis | 0 |