This tab will contain information about historical events.
Heads of state
People born in Kenya (0)
People born in Kenya (0)
Most populous cities
| Nairobi | 2,750,547 |
| Mombasa | 799,668 |
| Nakuru | 259,903 |
| Eldoret | 218,446 |
| Kisumu | 216,479 |
| Thika | 99,322 |
| Kitale | 75,123 |
| Malindi | 68,304 |
| Garissa | 67,861 |
| Kakamega | 63,426 |
| Bungoma | 55,962 |
| Nyeri | 51,084 |
| Meru | 47,226 |
| Kilifi | 46,118 |
| Wajir | 45,771 |
| Mumias | 45,485 |
| Lugulu | 40,894 |
| Homa Bay | 40,319 |
| Naivasha | 38,366 |
| Nanyuki | 36,142 |
| Mandera | 36,076 |
| Narok | 36,061 |
| Kericho | 35,748 |
| Migori | 35,240 |
| Embu | 34,922 |
| Isiolo | 33,207 |
| Nyahururu | 31,978 |
| Machakos | 31,971 |
| Rongai | 30,471 |
| Kisii | 28,547 |
| Molo | 27,896 |
| Athi River | 24,530 |
| Lamu | 24,525 |
| Webuye | 22,507 |
| Karuri | 21,476 |
| Kiambu | 21,234 |
| Maralal | 20,841 |
| Makueni | 20,681 |
| Lodwar | 20,219 |
| Voi | 19,624 |
| Moyale | 16,243 |
| Kitui | 15,954 |
| Marsabit | 15,361 |
| Siaya | 15,354 |
| Keruguya | 15,287 |
| Muhoroni | 15,217 |
| Magadi | 14,529 |
| Taveta | 13,377 |
| Namanga | 13,193 |
| Kinancha | 13,162 |
Administrative divisions
Below are the first-level administrative divisions for this nation.| Name | Division type | Population |
| Central Province | 3,724,159 | |
| Coast Province | 0 | |
| Eastern Province | 4,631,779 | |
| Nairobi Province | 0 | |
| North Eastern Province | 962,143 | |
| Nyanza Province | 4,392,196 | |
| Rift Valley Province | 6,987,036 | |
| Western Province | 3,358,776 |