This tab will contain information about historical events.
Heads of state
People born in Indonesia (0)
People born in Indonesia (0)
Most populous cities
| Jakarta | 8,540,121 |
| Surabaya | 2,374,658 |
| Medan | 1,750,971 |
| Bandung | 1,699,719 |
| Bekasi | 1,520,119 |
| Palembang | 1,441,500 |
| Tangerang | 1,372,124 |
| Makassar | 1,321,717 |
| Semarang | 1,288,084 |
| Depok | 1,198,129 |
| Mamuju | 938,254 |
| Padang | 840,352 |
| Bandarlampung | 800,348 |
| Bogor | 800,000 |
| Malang | 746,716 |
| Pekanbaru | 703,956 |
| City of Balikpapan | 700,000 |
| Yogyakarta | 636,660 |
| Situbondo | 600,000 |
| Banjarmasin | 572,837 |
| Surakarta | 555,308 |
| Cimahi | 493,698 |
| Pontianak | 455,173 |
| Manado | 451,893 |
| Balikpapan | 433,866 |
| Jambi | 420,323 |
| Denpasar | 405,923 |
| Ambon | 355,596 |
| Samarinda | 355,160 |
| Mataram | 318,674 |
| Percut | 311,063 |
| Bengkulu | 309,712 |
| Jember | 298,585 |
| Palu | 282,431 |
| Kupang | 282,396 |
| Sukabumi | 276,414 |
| Tasikmalaya | 271,143 |
| Pekalongan | 257,945 |
| Cirebon | 254,298 |
| Banda Aceh | 250,757 |
| Tegal | 237,084 |
| Kediri | 235,143 |
| Binjai | 228,763 |
| Purwokerto | 217,222 |
| Purwakarta | 215,803 |
| Loa Janan | 212,816 |
| Pematangsiantar | 209,614 |
| Ciputat | 207,858 |
| Ciampea | 207,212 |
| Cileungsi | 202,190 |
Administrative divisions
Below are the first-level administrative divisions for this nation.| Name | Division type | Population |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | |
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 0 | |
| Nanggroe Aceh Darussalam Province | 3,930,000 | |
| Propinsi Bengkulu | 0 | |
| Propinsi Gorontalo | 0 | |
| Propinsi Nusa Tenggara Barat | 4,349,698 | |
| Provinsi Bali | 3,331,409 | |
| Provinsi Banten | 8,640,156 | |
| Provinsi Jambi | 0 | |
| Provinsi Jawa Barat | 38,117,938 | |
| Provinsi Jawa Tengah | 0 | |
| Provinsi Jawa Timur | 35,838,814 | |
| Provinsi Kalimantan Barat | 0 | |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 3,196,373 | |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 2,132,586 | |
| Provinsi Kalimantan Timur | 2,809,968 | |
| Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 960,372 | |
| Provinsi Kepulauan Riau | 0 | |
| Provinsi Lampung | 0 | |
| Provinsi Maluku | 0 | |
| Provinsi Maluku Utara | 0 | |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 0 | |
| Provinsi Papua | 2,557,225 | |
| Provinsi Papua Barat | 0 | |
| Provinsi Riau | 0 | |
| Provinsi Sulawesi Barat | 0 | |
| Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | |
| Provinsi Sulawesi Tengah | 2,504,964 | |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 2,101,340 | |
| Provinsi Sulawesi Utara | 2,146,600 | |
| Provinsi Sumatera Barat | 4,383,835 | |
| Provinsi Sumatera Selatan | 7,360,895 | |
| Provinsi Sumatera Utara | 12,391,204 |